180-2468-7266
180-2468-7266
本产品采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降:开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
型号 | CZ-UV-1C | CZ-UV-430C |
工作室尺寸(mm) | 取样75x150(mm)WxH规格48片 | 1100x600x650(mm)WxHxD |
外部尺寸(mm)E | 1300x1480x550(mm)WxHxD | 1600x1512x800(mm)WxHxD |
箱体材质 | 内箱SUS304#不锈钢,外箱冷轧钢板烤漆 | |
光照温度范围 | 50~70°C | |
冷凝温度范围 | RT~60°C | |
湿度范围 | 冷凝周期≥85%RH;辐照周期<75% | |
光源(可选 ) | 灯管分UV-A/UV-B两种,UV-A波长范围300~400nm波峰值340nm,UV-B波长范围275~375nm,波峰值313nm;灯管使用寿命1600h | |
辐照强度 | 0.3W/m2~1.1W/m(313nm);0.3W/m~1.2W/m?(340nm) | |
喷淋水压力 | 30~200Kpa | |
喷嘴规格 | 孔径中0.8mm,喷射扩角60°,喷淋量可调 | |
控制精度 | 温度分辨率:0.01°C;测试区温度偏差:3°C;黑板温度偏差:3C;辐照强度偏差:10% W/m2 | |
供水方式 | 自动/手动双重供水模式,设备自带小型纯水过滤机供水 | |
设备电源及功率 | AC220V单相二线+保护接地;电压允许波动范围10%V,功率5.6KW |
DETAILS|产品详细介绍
GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料实验室光源暴露试验方法总则
GB/T16422.3-2014/1SO4892-3:2006塑料实验室光源暴露试验方法第2部分气弧灯
GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯
GB/T23987-2009/ISO11507:2007色漆和清漆涂层的人工气候老化曝露(UV)
GB/T9535-2006/1EC61215:2005地面用晶体硅光伏组件一设计鉴定和定型(10.10紫外预处理试验部分)
ASTMG154-2006
ASTMG153