180-2468-7266
180-2468-7266
主要用于模拟材料受到室外或透过窗玻璃的阳光照射、高温、潮湿、淋雨综合环境条件下的加速老化试验、检验材料物理、化学和光学性能的影响程度。
型号 | CZ-1000XD | CZ-UV-1000XD(340nm) | CZ-UV-1000XD(340/420nm) |
工作室尺寸(WXHXD)(mm) | 1000x1000x1000 | 1000x1000x1000 | 1000x1000x1000 |
外部尺寸(WXHXD)(mm) | 1500x1950x1600 | 1500x1950x1600 | 1500x1950x1600 |
箱体材质 | 内箱SU304不锈钢,外箱冷轧钢板烤漆处理 | ||
试验室温度范围 | RT+10°C~100°C | ||
黑板温度范围 | 40°C~110°C | ||
湿度范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R.H | ||
辐照强度 | 500~1200W/m(300~2450nm) | 0.3W/m2~1.2W/m340nm) | 0.3W/m2_1.2W/m2(340nm0.5W/m2~1.5W/m%(420nm) |
灯管冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光器 | 硼硅玻璃滤光器 | 硼硅玻璃滤光器/苏打玻璃滤光器 |
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光器 | ||
测试工作台 | SUS304#不锈钢制作动态旋转测试台架,转速1~7r/min可调 | ||
测试试片尺寸 | 50mmx150mm(WxH)每片,每个样品架框放置2片样品,共30个样品架框(标配) | ||
喷淋水压力 | 30~200Kpa | ||
喷嘴规格 | 孔径中0.8mm喷射扩角60°,喷淋量可调 | ||
控制精度 | 温度分辨率:0.01°C;湿度分辨率:0.1%R.H; 测试区温度偏差:3°C;湿度偏差:3%R.H;黑板温度偏差:土3°C;辐照强度偏差:10%W/m”。 | ||
供水方式 | 自动/手动双重供水模式设备自带小型纯水过滤机供水 | 自动/手动双重供水模式,设备自带超纯水机,冷水机供水 | |
设备电源及功率 | AC380V三相四线+保护接地:电压允许波动范围土10%V,功率15.6KW | AC380V三相四线+保护接地:电压允许波动范围土10%V,功率20.6KW |
DETAILS|产品详细介绍
GBT 2423.24-2013/1EC 60068-2-5: 2010 环境试验 第2部分试验方法 试验S模拟地面上的太阳辐射及其试验导则
GBT164222-2014/ISO4892-2:2006塑料实验室光源暴露试验方法第2部分气弧灯GBT164221-2006/1SO4892-1:1999塑料实验室光源暴露试验方法总则
GB-T1865-2009/S011341:2004色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露滤过的气弧辐照
GB/T3511-2008/1SO4665:1998硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性
GBT24234-2008/IEC6008-2-30:2005交变湿热方法
GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
GBT5170.9-2008电工电子产品环境试验设备检验方法太阳辐射试验设备
GJB1507A-2009军用装备实验室环境试验方法第7部分:太阳辐射试验