
销售热线: 180-2468-7266
180-2468-7266
180-2468-7266
冷热冲击试验箱,用来测试材料或复合结构,在瞬间下经高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用对象包括锂电池、金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考!
型号 | CZ-I-42(A~C) | CZ-I-80(A~C) | CZ-I-100(A~C) | CZ-I-150(A~C) | CZ-I-252(A~C) | CZ-I-450(A~C) |
内箱尺寸WxHxD(mm) | 400x350x300 | 500x400x400 | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 | 800x750x750 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 1100x1850x1450 | 1500x1930x1530 | 1500x1950x1600 | 1600x2200x1850 | 1750x2120x1970 | 1900x2270x2210 |
温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区:+60℃~+150℃;低温区:-10℃~-65℃) | |||||
升温时间 (蓄热区) | RT~200℃约需35min | |||||
降温时间 (蓄冷区) | RT~-70℃约需55min | |||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min/≤10sec以内 | |||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.5%℃ | |||||
内外部材质 | 外箱为SUS304#不锈钢表面条纹处理或冷轧钢板烤漆处理(可选),内箱为SUS304#不锈钢 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度硅酸铝纤维棉或PU发泡胶绝缘体材料 | |||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
冷却系统 | 半封闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | |||||
配件 | 观察窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | |||||
电源 | AC380V 50Hz/60Hz 3Φ | |||||
重量(大约) | 700KG | 900KG | 1100KG | 1200KG | 1400KG | 1900KG |
控制器 | 韩国“SAMWOM TECH” | |||||
压缩机 | 法国“泰康”/德国比泽尔品牌 |
●GJB 150.5A-2009 温度冲击试验
●GB/T 2424.13-2002 温度冲击试验
●GJB 360B-2009 温度冲击试验
●GB/T 2423.2-2008 高温试验方法
●GB/T 2423.1-2008/IEC 6008-2-1-2007 低温试验方法
●GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
●GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件规格
●采用国际著名品牌进口零部件。
●采用对臭氧层破坏系数为零的R404A和R23制冷剂。
●冷凝器方便清洗,保证机组长时间可靠运行。
●制冷系统智能控制,适用负载范围广,运行功耗更低。
●选用进口压缩机:谷轮、博客或比泽尔,运行噪音更低更稳定,性能更强大。
●所有管路焊接前通氮气保护,确保铜管内部不氧化,焊口表面涂清漆保护,是行业内达此标准的厂家之一。
●制冷机组模块化生产,分为分装、部装和总装三个模块;建立弯管手册,保证系统的统一性;标准化模块,便于安装、调试和维护。