销售热线: 180-2468-7266
180-2468-7266
180-2468-7266
用途
国军标淋雨试验箱是依据GJB150.8A-2009军用设备淋雨试验方法和要求,对军用设备进行综合性的规范的淋雨试验,包括程序1(降雨和吹雨)和程序III(滴水)。
技术参数
产品型号 | CZ-GJB-5000DS |
工作室内尺寸(mm) | 约W2000xD1500xH1700 |
外形尺寸 | 约W7500xD3200xH5635(注:顶部滴雨升降支架 运输时拆卸,到现场组装,升降支架 高3377mm) |
门洞尺寸 | 宽1000mmx高1700mm |
试验区温度范围 | RT+10°C~75°C可调 |
针孔间距(mm) | 20x20 |
滴雨面积(mm) | 1000x1000 |
降雨强度 | 程序1: 1.7土0.2mm/min; 程序ll: >280L/m2/h |
滴雨高度 | a、吹雨:使滴水盘自动从高1m处降雨,风速>18m/S: b、静态滴雨:滴雨盘上升高度达到4.2米,实现9m/s滴雨速度试验注:根据重力加速度 计算公式,速度与位移的关系:V2=2gh计算,h=92/2g=81/19.6~4.2米 |
风速 | 试验箱能产生从几乎无风到18 m/s风速的风,误差:土5%,风源相对于试验样品的方向,能使雨从水平方向变到45°角而均匀地对试验样品一侧面吹打。 |
人机界面 | 7寸彩色触摸屏,显示控制淋雨试验水压、流量、试验时间、试验温度、风速、转盘转速、工作状态及故障信息等。 |
控制精度 | 温度偏差,土2°C:温度均匀度,≤土2°C温度波动度,≤土0.5°C |
DETAILS|产品详细介绍
防水试验箱
IPX7/IPX8浸水设备
整车防水密封试验室
国军标淋雨试验箱
满足试验标准:
GB/T2423.38-2006/IEC60068-218:2000中水试验Ra、Rb部分
GB4208-2008/IEC60529-2001外壳防护等级中IPX1~IPX6