180-2468-7266
180-2468-7266
设备用于确定产品防止细尘侵入的防护程度;本机台严格按照EC 60529:2001中防护等级测试IP5IP6及IEC 60068-2-68:1994中La2规定制作,本试验是一个检验密封性试验,样品暴露于含有尺寸小于75um的非磨蚀性细尘的浓度含尘气流中,样品体积不能超过试验箱内部体积的25%,样品底座不应该超过试验箱工作水平面积的50%。
DETAILS|产品详细介绍
型号 | CZ-1000SC | CZ-1000SC-ZK | CZ-1800SC-ZK | CZ-3500SC-ZK |
标称内容积 | 1000L | 1720L | 3380L | |
内箱有效尺寸(mm)(WxHxD) | 1000x1000x1000 | 1200x1200x1200 | 1500x1500x1500 | |
外箱尺寸(mm)(WxHxD) | 1500x1867x1300 | 1700x2100x1500 | 1900x2300x1700 | |
温度范围 | RT+10C~60C | |||
样品内压降 | / | 低于标准大气压2Kpa、5Kpa、10Kpa可调,极限可达-95Kpa | ||
排气速度 | / | 每小时排气速度40~60倍样品体积 | ||
筛网规格 | 200目75um孔径,金属丝直径50um | |||
吹尘浓度 | 2~4kg/m循环吹尘 | |||
气流方向 | 垂直气流 | |||
控制系统 | PLC+人机界面可编程序控制器 | |||
供电条件 | AC380V土10% 50Hz10% 三相四线+保护地线;机台功率5.6kW |
GB2423.37-2006/IEC60068-2-68-1994中La2部分
GB4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级中IP5X/IP6X
国军标砂尘试验箱
适用于军用机电装备和密封件等产品在砂尘环境中防止砂尘进入外壳的实验。以检验被试品在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。该设备满足军标及国标外壳防护等级相关标准。可用于评价装备对可能阻塞开口,渗入裂缝、轴承和接头的灰尘的抵御能力,也可用来评价过滤装置的T作效能。程序ll-吹砂用于研究装备对吹砂(直径为150um~ 850um)作用的适应能力。
型号 | CZ-GJB-1000SC |
内部有效容积 | 1000L |
内部有效尺寸(mm) | 1000x1000x1000(宽Wx高Hx深D) |
截面尺寸(mm) | 1000x1000(宽Wx高H) |
箱体外部尺寸(mm) | 约6000x2200x3300(宽x深x高),最终尺寸以双方确认的布局图为准 |
样品转台 | 直径中500mm,转速1~10rmp/min可调,承重<100kg |
风道规格 | 风道由厚度为5.0mm并适当加强的不锈钢管道构成,循环风道固定于设备底架并用减震装 置进行减震,管道带有保温板厚度20mm;风道截面最大尺寸为1000x1000mm(宽x高)。 |
温湿度范围 | 20C~+70C;<30%RH |
降温系统 | 温度的调整通过与冷水机相连的不锈钢制成的表冷器实现:冷水机系统由高效机械制冷压 缩机及冷却水系统构成 |
温度偏差/波动度 | <土2C/<土0.5C |
风速范围 | 程序I风速1.5m/s~8.9m/s 可调程序I风速18m/s~29m/s 可调 |
吹尘浓度 | 10.6+7g/m3 |
吹砂浓度 | 2.2土0.5g/m3/1.10.3g/m/0.180.2g/m3 |
粉尘规格 | 颗粒直径小于150um |
气流方向 | 水平气流 |
控制系统 | PLC+人机界面可编程序控制器 |
供电条件 | AC380V土10% 50Hz10%V 三相四线+保护地线;机台功率110kW |
GJB150.12A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第12部分:程序1-吹尘及程序-吹砂的试验要求