180-2468-7266
180-2468-7266
设备主要用于人工模拟降雨、阳光辐照、潮湿、低温、风雪、积冰等气候条件,检验产品的耐环境可靠性。
1.容积、重量、尺寸及规格型号 | ||
1.1. 产品名称 | 多耦合气候综合环境模拟试验室 | |
1.2. 产品型号 | CZ-ZH-48000F | |
1.3. 试验箱内容积 | 48m3 | |
1.4. 试验箱内尺寸(mm) | 4000×3000×4000 W×H×D | |
1.5. 外形空间(mm) | 约4300×3400×5300 W×H×D 注:设备外尺寸以实际尺寸为准 | |
1.6.冷冻机组柜尺寸(mm) | 950×1500×2000 W×H×D 注:冷冻机组柜安装在室外,设备安装在一楼靠窗位置,用户安装现场需在墙壁开孔,孔径250mm一个,冷冻机组柜需搭棚做防水保护,机组柜安装地面需硬化地面,机组柜安装搭棚属于基建部分,用户自行处理 | |
1.7.冷水机尺寸(mm) | 2070*1950*950(W*H*D) 注:冷水机安装在室外接近设备冷冻机组柜位置 | |
1.8. 设备重量 | 约8吨 | |
1.9. 工作噪音 | ≤75db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 | |
1.10.测试产品规格 | 产品材质 | 假人 |
尺寸 | 假人高度1500~1900mm,长和宽小于1米 | |
重量 | 100Kg | |
发热 | 120W | |
件数 | 1件产品测试 | |
2. 设备功率、电流和供电电源 | ||
2.1.设备总功率 | 装机总功率160 KW,最大运行功率95KW | |
2.2.最大工作电流 | 140A |
1.1.供电条件和电源
| AC380V三相四线制+保护接地;电压允许波动范围±10%V; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用,室箱内放置通电样品时,样品电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; | |
2. 设备主要技术参数 | ||
2.1.测试模式 | 温湿度测试模式(包含高温、低温、湿度控制)、阳光模拟模式、风速测试模式、降雨测试模式、降雪测试模式、覆冰测试模式可自由设定 | |
2.2.温湿度测试条件 | 温度范围 | -60~80℃ |
3.1 | 湿度范围 | 5%R.H~98%R .H |
3.2 | 显示分辨率 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H |
3.3 | 温度控制稳定度 | ±0.6℃ |
3.4 | 温度测量精度 | ±0.1℃ |
3.5 | 温度均匀性 | ≤2℃ |
3.6 | 湿度偏差 | ≤±3% R.H.(≥75%R.H.时)≤±5% R.H.(<75%R.H.时) |
3.7 | 湿度测量精度 | fs±3%RH |
3.8 | 升降温速率 | 空载条件下,由常温(20℃)降至最低温度(-60℃)用时不超过2h,由常温(20℃)升至最高温度(80℃)用时不超过2h |
2.3.风速测试条件 | 吹风形式 | 可移动风机阵列形式,水平吹风,高度可调 注:风机阵列可按照横向或纵向布局 |
DETAILS|产品详细介绍
执行与满足标准及试验方法
1.GB/T 2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A低温
2.GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
3.GJB150.3A-2009 高温试验方法
4.GJB150.4A-2009 低温试验方法
5.GB/T2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化
6.GB/T 39605-2020 服装湿阻测试方法 出汗暖体假人法
7.GB/T 38426-2019 睡袋的热阻和使用温度的测定方法
8.全球标准的原型机或数据支撑原机:ASTM F1291、ASTM F1720、ASTM F2370、 ASTM F2371、ISO 23537、ISO/DIS 15831
9.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
10.GB/T5170.9-2008电工电子产品环境试验设备检验方法 太阳辐射试验设备